प्रोग्रामेबल वाईफ़ाई हिडन वाइल्डलाइफ कैमरा 24MP एलसीडी डिस्प्ले के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | KEEPGUARD |
| प्रमाणन: | FCC CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | केजी865 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत |
|---|---|
| मूल्य: | Negotiate |
| पैकेजिंग विवरण: | 20 पीसी प्रति कार्टन |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | मिनी शिकार कैमरा | अधिकतम छवि आकार: | 24MP |
|---|---|---|---|
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस: | एलसीडी प्रदर्शन | इंटरफेस: | यूएसबी; एसडी कार्ड; |
| आईआर-फ्लैश रेंज: | 25m-30m; 25m-30m; High Power LED : 4 LEDS हाई पावर एलईडी: 4 एलईडीएस | प्रदर्शन: | 2.4 इंच एचडी कलर डिस्प्ले |
| प्रमुखता देना: | वाईफ़ाई हिडन वाइल्डलाइफ कैमरा,प्रोग्रामेबल हिडन वाइल्डलाइफ कैमरा,24MP वायरलेस वाइल्डलाइफ कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
| मॉडल संख्या | KW865 |
| अधिकतम पिक्सेल | 24 महीने |
| लेंस | लेंस: f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42° |
| आईआर-फ्लैश रेंज | 36*940nm एलईडीएस |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 2.4 इंच एचडी कलर डिस्प्ले;मोबाइल एपीपी (ऐप्पल स्टोर और गूगल प्ले डाउनलोड) |
| छवि का आकार | 24M;16M;12M;8M;5M(अनुशंसित);3M;2M |
| वीडियो का आकार | 1728*1296;1920*1080;1280*720;848*480;640*360;ध्वनि के साथ (H.264) |
| पीर संवेदनशीलता | 4 संवेदनशीलता स्तरों के साथ पीर: उच्च / सामान्य / निम्न / ऑटो |
| प्रतिक्रिया समय | चित्र ट्रिगर: 0.6s;वीडियो ट्रिगर: 1.0s |
| ट्रिगरिंग अंतराल | 5सेकंड-23मिनट 59सेकंड प्रोग्राम |
| शूटिंग नंबर | 1-10 प्रोग्राम योग्य |
| वीडियो की लंबाई | 5-180 सेकेंड।प्रोग्राम |
| बिजली की आपूर्ति | 8 × एए अनुशंसित;DC6V बाहरी शक्ति; |
| परिचालन तापमान | -20-60 ℃ (भंडारण तापमान: -30-70 ℃) |
| वर्तमान आर्द्रता | 5% -90% |
| मेमोरी कार्ड | एसडी या एसडीएचसी कार्ड, 128GB तक |
| अनुसंधान का विस्तार | 25m |
| कार्यवाही | दिन रात |
| ट्रिगरिंग अंतराल | 5सेकंड-23मिनट 59सेकंड प्रोग्रामयोग्य |
| रिकवरी टाइम | 2.0s . से कम |
| अतिरिक्त समय | 18 महीने |
| शटर गति | 1/10,1/15, 1/30। |
| शूटिंग नंबर | 1-10 प्रोग्राम योग्य |
| वीडियो की लंबाई | 5-180 सेकेंड।प्रोग्राम |
| स्टैंड-बाय करंट | <75uA |
| बिजली की खपत | <140mA (500mA जब IR-LED लाइटेड) |
| निर्देशयोग्य | समयबद्ध स्कैन;तापमान प्रदर्शन;चंद्रमा प्रदर्शन;ऑडियो वीडियो |
| कैमरा का नाम | इनपुट |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | मोबाइल एपीपी (ऐप्पल स्टोर और गूगल प्ले डाउनलोड) |
| इंटरफेस | यूएसबी; एसडी कार्ड; |
| सुरक्षा | पट्टा;1 / 4-20 अनुलग्नक |
| आकार | 128x97.5x68.5 मिमी |
| परिचालन तापमान | -20 ℃ से 60 ℃ |
| वर्तमान आर्द्रता | 5% -90% |
| सुरक्षा प्रमाणीकरण | एफसीसी/सीई/RoHs |
| जलरोधक | आईपी67 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







