हैंडहेल्ड इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप / लाइटवेट थर्मल विजन मोनोकुलर
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग |
| ब्रांड नाम: | KEEPGUARD |
| प्रमाणन: | FCC CE ROHS |
| मॉडल संख्या: | KG510IR |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | 20 पीसी प्रति कार्टन |
| प्रसव के समय: | 3-7 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 1000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप | प्रकार: | हाथ में |
|---|---|---|---|
| वर्णक्रमीय श्रेणी: | 8μm ~ 14 माइक्रोन | केंद्र: | 19 मिमी |
| ढांचा: | 50 हर्ट्ज | FOV: | 19.0°×14.5° |
| स्क्रीन: | रंगीन 0.2 (एलसीओएस) | डिजिटल ज़ूम: | ×2, ×4 |
| प्रमुखता देना: | थर्मल इन्फ्रारेड एककोशिकीय,थर्मल दृष्टि एककोशिकीय |
||
उत्पाद विवरण
हैंडहेल्ड इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप / लाइटवेट थर्मल विजन मोनोकुलर
इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप विशेषताएं और लाभ
· बेहतर इमेजिंग, आगे का पता लगाएं, लक्ष्य को आसानी से हाइलाइट करें
· केवल तीन बटनों के साथ आसान संचालन, जोखिम को रोकने के लिए मूक और लाइटप्रूफ डिज़ाइन 5 घंटे तक निर्मित बैटरी जीवन, बाहरी बिजली की आपूर्ति उपलब्ध है
· प्रदीपक या लेजर सूचक या कोई नहीं
IP66 सुरक्षा और जंगली के अनुरूप 1m ड्रॉप टेस्ट पास किया गया
इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप एप्लीकेशन
शिकार/कानून प्रवर्तन/बाहरी/गश्ती/
खोज और बचाव/व्यक्तिगत सुरक्षा
इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप पैरामीटर्स
| मद | KG510IR N1 वाईफ़ाई | KG510IR N2 | KG510IR N2 वाईफ़ाई |
| डिटेक्टर | |||
| डिटेक्टर प्रकार | 400 ×300@17 माइक्रोन | ||
| वर्णक्रमीय श्रेणी | 8μm ~ 14 माइक्रोन | ||
| लेंस | |||
| केंद्र | 19 मिमी | 25 मिमी | |
| ध्यान केंद्रित | नि: शुल्क | हाथ से किया हुआ | |
| FOV | 19.0°×14.5° | 14.6°×11.1° | |
| स्क्रीन | रंगीन 0.2 (एलसीओएस) | ||
| दृश्यदर्शी | एककोशिकीय, डायोप्टर समायोज्य ± 4 | ||
| छवि | |||
| ढांचा | 50 हर्ट्ज | ||
| डिजिटल ज़ूम | ×2, ×4 | ||
| रंगो की पटिया | काला गर्म, सफेद गर्म, लाल गर्म 1, लाल गर्म 2, लाल गर्म 3 | ||
| कार्यों | |||
| फोटो | × | × | × |
| अतिरिक्त प्रकार्य | प्रकाशक या लेजर सूचक या नहीं |
प्रकाशक या लेजर सूचक या नहीं |
प्रकाशक या लेजर सूचक या नहीं |
| क्रॉस कर्सर | मैं | मैं | मैं |
| छवि उन्नीतकरण | मैं | × | मैं |
| वाई - फाई | मैं | × | मैं |
| ज़ूम | मैं | मैं | मैं |
| फ्रीज | × | मैं | × |
| चार्ज सूचक | मैं | मैं | मैं |
| सक्रिय संकेतक | मैं | × | मैं |
| शक्ति | |||
| बैटरी | आंतरिक ली-आयन बैटरी, 3.7 वी, 3200 एमएएच | ||
| काम का समय | 5h | ||
| अनुकूलक | मानक यूएसबी पावर एडाप्टर, अधिकतम 10W | ||
| इंटरफेस | |||
| यु एस बी | चार्ज | ||
| वीडियो आउटपुट | एमसीएक्स कनेक्टर, पाल / एनटीएससी | ||
| पर्यावरण के लक्षण | |||
| वर्किंग टेम्परेचर | -10 ℃ ~ 50 ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -30 ℃ ~ 60 ℃ | ||
| नमी | 10% ~ 95% | ||
| झटका | 10 हर्ट्ज ~ 150 हर्ट्ज ~ 10 हर्ट्ज 0.15 मिमी आईईसी 60068 -2-6 | ||
| कैप्सूलीकरण | IP66 | ||
| बूंद | 1मी ड्रॉप | एन/ए | |
| भौतिक पैरामीटर | |||
| वज़न | 350 ग्राम | 375g | |
| आकार | 160 मिमी × 67 मिमी × 62 मिमी | 168 मिमी × 67 मिमी × 62 मिमी | |
| पैकेज | |||
| मानक सहायक सामग्री | थर्मल इमेजर/पावर एडॉप्टर/यूएसबी केबल/वीडियो केबल/लेंस कैप/कलाई का पट्टा/कंधे का पट्टा/सॉफ्ट ड्रॉस्ट्रिंग बैग/उपयोगकर्ता पुस्तिका | ||
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | एन/ए | 40mm एक्सटेंडर लेंस (FOV:9.3°×7.0°) | |
| अनुसंधान का विस्तार | |||
| मानव :1.8m ×0.5m | 500m | 700m | |
| वाहन:2.3m ×2.3m | 1300m | 1700 मी | |
| मान्यता रेंज | |||
| मानव :1.8m ×0.5m | 300 मीटर | 350 मीटर | |
| वाहन:2.3m ×2.3m | 500m | 700m | |
इन्फ्रारेड थर्मल स्कोप विवरण
![]()



