20MP 1080P वाईफ़ाई ब्लूटूथ कैमरा
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन शेन्ज़ेन |
| ब्रांड नाम: | KeepGuard |
| प्रमाणन: | CE,ROHS, FCC |
| मॉडल संख्या: | KG865 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | उपहार बॉक्स, गत्ते का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 2-15 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, Alipay |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| छवि संवेदक: | 24MP एचडी कलर सीएमओएस | प्रतिक्रिया समय: | 0.4s |
|---|---|---|---|
| वीडियो का आकार: | 1728*1296 | एसडी कार्ड: | 64GB तक |
| शक्ति: | DC12V;8*एए | जलरोधक: | आईपी67 |
| प्रमुखता देना: | वाई-फाई से जुड़ा गेम कैमरा,वायरलेस शिकार कैमरा,ब्लूटूथ सक्षम ट्रेल कैमरा |
||
उत्पाद विवरण
KW865 आउटडोर शिकार/ट्रेलिंग/स्काउटिंग के लिए वाईफाई हिडन कैमरा, लागत प्रभावी 940nm नो ग्लो इनविजिबल एलईडी
उत्पाद विवरण
विशेषताएँ
1. 24MP फुल एचडी वीडियो और फोटो


2. सबसे अच्छा नाइट विजन
3. वायरलेस: वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट
4. 11 भाषा विकल्प
5. IP67 वाटरप्रूफ
6. तेज़ ट्रिगर समय
7. ऑपरेशन सरल है।
उत्पाद फोटो
विशेषताएं:
| मॉडल संख्या | KW865 |
| अधिकतम पिक्सेल | 24M |
| लेंस | लेंस: f=7.36mm F/NO:2.8 FOV=55°,HOV=42° |
| आईआर-फ्लैश रेंज | 36*940nm एलईडी |
| डिस्प्ले स्क्रीन | 2.4 इंच एचडी कलर डिस्प्ले;मोबाइल ऐप (एप्पल स्टोर और गूगल प्ले डाउनलोड) |
| छवि आकार | 24M;16M;12M;8M;5M(अनुशंसित);3M;2M |
| वीडियो आकार | 1728*1296;1920*1080; 1280*720 ; 848*480;640*360;ध्वनि के साथ (H.264) |
| पीआईआर संवेदनशीलता | 4 संवेदनशीलता स्तरों के साथ पीआईआर: उच्च/सामान्य/निम्न/ऑटो |
| प्रतिक्रिया समय | चित्र ट्रिगर: 0.6s; वीडियो ट्रिगर: 1.0s |
| ट्रिगरिंग अंतराल | 5sec-23Min 59sec प्रोग्राम करने योग्य |
| शूटिंग नंबर | 1-10 प्रोग्राम करने योग्य |
| वीडियो लंबाई | 5-180sec. प्रोग्राम करने योग्य |
| बिजली की आपूर्ति | 8×AA अनुशंसित;DC6V बाहरी बिजली; |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20-60℃(भंडारण तापमान:-30-70℃) |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%-90% |
| मेमोरी कार्ड | एसडी या एसडीएचसी कार्ड, 128GB तक |
| पहचान सीमा | 25m-30m |
| ऑपरेशन | दिन/रात |
| ट्रिगरिंग अंतराल | 5sec-23Min 59sec प्रोग्राम करने योग्य |
| पुनर्प्राप्ति समय | 2.0s से कम |
| स्टैंड-बाय टाइम | 18 महीने |
| शटर स्पीड | 1/10,1/15, 1/30। |
| शूटिंग नंबर | 1-10प्रोग्राम करने योग्य |
| वीडियो लंबाई | 5-180sec. प्रोग्राम करने योग्य |
| स्टैंड-बाय करंट | <75uA |
| बिजली की खपत | <140mA(आईआर-एलईडी लाइट होने पर 500mA) |
| प्रोग्राम करने योग्य | समयबद्ध स्कैन;तापमान प्रदर्शन; चंद्रमा प्रदर्शन; ऑडियो वीडियो |
| कैमरा का नाम | इनपुट |
| उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस | मोबाइल ऐप (एप्पल स्टोर और गूगल प्ले डाउनलोड) |
| इंटरफ़ेस | यूएसबी;एसडी कार्ड; |
| सुरक्षा | स्ट्रैप;1/4-20 अटैचमेंट |
| आकार | 128x97.5x68.5mm |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20℃ से 60℃ |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%-90% |
| सुरक्षा प्रमाणीकरण | FCC/CE/RoHs |
| वाटरप्रूफ | IP67 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं







